Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные членами Правительства Российской Федерации за отчетный финансовый год с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2011 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||
Путин Владимир Владимирович | Председатель Правительства Российской Федерации | 3661765,00 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 1500,00 | Россия | а/м ГАЗ М-21 (собственность) а/м ГАЗ М-21Р (собственность) а/м ВАЗ "Нива" (собственность) автоприцеп "Скиф" (унаследован от отца) |
квартира (собственность) | 77,00 | Россия | ||||
гараж (собственность, коллективная стоянка) | 12,00 | Россия | ||||
квартира (бессрочное пользование) | 153,70 | Россия | ||||
гараж (бессрочное пользование) | 18,00 | Россия | ||||
Супруга | 443034,00 | - | - | - | - | |
Зубков Виктор Алексеевич | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 3773370,70 | земельный участок (собственность) | 2684,00 | Россия | а/м Мерседес-Бенц 500 4 матiс (собственность) |
земельный участок (собственность) | 2500,00 | Россия | ||||
земельный участок (собственность) | 2174,00 | Россия | ||||
земельный участок (собственность) | 3530,00 | Россия | ||||
жилой дом (собственность) | 263,30 | Россия | ||||
дача (собственность) | 48,00 | Россия | ||||
дача (собственность) | 239,50 | Россия | ||||
2 машино-места (аренда) | 20,00 | Россия | ||||
нежилое здание (собственность) | 336,60 | Россия | ||||
Супруга | 21154380,00 | земельный участок (собственность) | 26300,00 | Россия | а/м Тойота RAV-4 (собственность) а/м БМВ-6 (собственность) | |
земельный участок (собственность) | 16500,00 | Россия | ||||
земельный участок (собственность) | 9500,00 | Россия | ||||
квартира (собственность) | 154,40 | Россия | ||||
квартира (собственность) | 186,50 | Россия | ||||
гараж (собственность) | 50,60 | Россия | ||||
нежилое помещение (собственность) | 130,10 | Россия | ||||
нежилое помещение (собственность) | 285,60 | Россия | ||||
нежилое помещение (собственность) | 103,60 | Россия | ||||
Тут:
http://government.ru/docs/18673/
А Голикова-то наша нищета из нищеты!
Journal information