Я пристрастна к Жене. Если бы я также относилась к Пауку или к Шахову, то выделила бы в таблицах синеньким их цифирки.
Но мне интересна талантливая московская девачка из хорошей семьи, получившая признание во всем мире. Кроме Химок.
Так вот. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за нее проголосовали бы 7 (семь) процентов жителей Химок.
При этом Женя возглавляет список кандидатов, к которым жители Химок относятся отрицательно и с недоверием - 25%.
И вы понимаете, почему это происходит. Ведь мировые СМИ нас предупреждали заранее - выборы будут нечестными, потому что Женю никуда не пускают, только на Эхо и Голос Америки, а так - больше никуда. Радио "Свободная Европа" и русскую службу Би-би-си считать не будем. Что это за поддержка? Ерунда какая-то.
А вот то, что Стас Михайлов и Алла Пугачева по приказу из Кремля ее игнорируют, так это происки сами знаете кого. Шахова.
Да и вообще. Свои тоже отвернулись и почему-то не верят, что она будет мэром.
А ведь она так старалась - вдвадцатером ходила агитировать, ездила в троллейбусе с известными людьми, Про электричку я вообще молчу. Кадры того, как овальный поехал к жене этим видом транспорта обошли весь мир. Даже деньги со сцены митинга просила.
А народ Химок оказался предателем. Потому что он - крупный рогатый скот.
Но мне интересна талантливая московская девачка из хорошей семьи, получившая признание во всем мире. Кроме Химок.
Так вот. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за нее проголосовали бы 7 (семь) процентов жителей Химок.
При этом Женя возглавляет список кандидатов, к которым жители Химок относятся отрицательно и с недоверием - 25%.
И вы понимаете, почему это происходит. Ведь мировые СМИ нас предупреждали заранее - выборы будут нечестными, потому что Женю никуда не пускают, только на Эхо и Голос Америки, а так - больше никуда. Радио "Свободная Европа" и русскую службу Би-би-си считать не будем. Что это за поддержка? Ерунда какая-то.
А вот то, что Стас Михайлов и Алла Пугачева по приказу из Кремля ее игнорируют, так это происки сами знаете кого. Шахова.
Да и вообще. Свои тоже отвернулись и почему-то не верят, что она будет мэром.
А ведь она так старалась - вдвадцатером ходила агитировать, ездила в троллейбусе с известными людьми, Про электричку я вообще молчу. Кадры того, как овальный поехал к жене этим видом транспорта обошли весь мир. Даже деньги со сцены митинга просила.
А народ Химок оказался предателем. Потому что он - крупный рогатый скот.
Если бы выборы главы Химок состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов, представленных в списке, Вы бы проголосовали? (закрытый вопрос, один ответ) | |||
2-5 октября | 20-22 сентября | 11-14 сентября | |
ШАХОВ Олег Федорович, исполняющий обязанности главы городского округа Химки | 30 | 35 | 29 |
МИТВОЛЬ Олег Львович, временно неработающий | 7 | 6 | 7 |
ЧИРИКОВА Евгения Сергеевна, исполнительный директор ООО "ЭЗОП" | 7 | 6 | 6 |
БЕЛОУСОВ Игорь Иванович, председатель Президиума Межрегиональной социальной общественной организации "За Справедливость" | 4 | 8 | 12 |
БАРАНОВ Анатолий Юрьевич, главный редактор "Открытой электронной газеты Форум. мск" ("Коммунисты России") | 3 | 1 | 3 |
ВИНОГРАДОВ Леонид Ионович, исполнительный директор ООО "Стандартстройсертификация", ("КПРФ") | 3 | 1 | 2 |
ТРОИЦКИЙ Сергей Евгеньевич, музыкальный руководитель и участник группы "Коррозия Металла" | 2 | 1 | 2 |
ДМИТРИЕВА Татьяна Романовна, председатель совета движения молодежного общественного движения экологов Подмосковья "Местные" | 2 | 0 | 1 |
РОМАНОВИЧ Александр Леонидович, партия "Справедливая Россия" | 1 | 0 | 0 |
ГУСЕНКОВ Алексей Иванович, заместитель директора благотворительного фонда содействия сохранению исторической памяти поколений" | 0 | 1 | 1 |
РОХМИСТРОВ Максим Станиславович, депутат Госдумы ( "ЛДПР") | 0 | 0 | 1 |
МЫШКИН Дмитрий Николаевич, специалист отдела ЖКХ и строительства Управы района Ховрино г. Москвы, ("Патриоты России") | 0 | 0 | >1 |
СМИРНОВ Вячеслав Николаевич, председатель исполкома партии "Демократическая партия России" | 0 | 0 | >1 |
БАБАК Юрий Васильевич, партия "Города России" | 0 | 0 | 0 |
СУХАРЕВ Владимир Игоревич, политическая партия "Умная Россия" | 0 | 0 | 0 |
ХИЖНЯК Алексей Иванович, политическая партия "За справедливость" | 0 | 0 | 0 |
Другие кандидаты | 0 | 2 | 3 |
Ни за кого/испорчу бюллетень | 5 | 4 | 4 |
Не приму участие в выборах | 12 | 15 | 12 |
Затрудняюсь ответить | 24 | 20 | 15 |
К кому из этих политиков, руководителей, общественных деятелей Вы относитесь положительно, с доверием? (закрытый вопрос, любое число ответов) | |||
2-5 октября | 20-22 сентября | 11-14 сентября | |
ШАХОВ Олег Федорович, исполняющий обязанности главы городского округа Химки | 41 | 45 | 42 |
МИТВОЛЬ Олег Львович, временно неработающий | 18 | 20 | 27 |
ЧИРИКОВА Евгения Сергеевна, исполнительный директор ООО "ЭЗОП" | 16 | 20 | 23 |
ВИНОГРАДОВ Леонид Ионович, исполнительный директор ООО "Стандартстройсертификация", ("КПРФ") | 10 | 5 | 6 |
БЕЛОУСОВ Игорь Иванович, председатель Президиума Межрегиональной социальной общественной организации "За Справедливость" | 9 | 17 | 24 |
К кому из этих политиков, руководителей, общественных деятелей Вы относитесь отрицательно, с недоверием? (закрытый вопрос, любое число ответов) | |||
2-5 октября | 20-22 сентября | 11-14 сентября | |
ЧИРИКОВА Евгения Сергеевна, исполнительный директор ООО "ЭЗОП" | 25 | 13 | 24 |
МИТВОЛЬ Олег Львович, временно неработающий | 25 | 12 | 11 |
ШАХОВ Олег Федорович, исполняющий обязанности главы городского округа Химки | 16 | 9 | 12 |
ТРОИЦКИЙ Сергей Евгеньевич, музыкальный руководитель и участник группы "Коррозия Металла" | 14 | 7 | 11 |
БЕЛОУСОВ Игорь Иванович, председатель Президиума Межрегиональной социальной общественной организации "За Справедливость" | 12 | 5 | 10 |
РОХМИСТРОВ Максим Станиславович, депутат Госдумы ( "ЛДПР") | 10 | 2 | 4 |
РОМАНОВИЧ Александр Леонидович, партия "Справедливая Россия" | 10 | 0 | 0 |
СУХАРЕВ Владимир Игоревич, политическая партия "Умная Россия" | 10 | 0 | 0 |
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113177
Journal information