КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К НЫНЕШНЕМУ РУКОВОДСТВУ УКРАИНЫ?(мнение россиян – данные Левада-Центра)
май.14 | сен.14 | фев.15 | май 15 | сен.15 | фев.16 | |
Очень хорошо | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
В основном хорошо | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 |
В основном плохо | 29 | 39 | 33 | 27 | 32 | 29 |
Очень плохо | 50 | 47 | 56 | 59 | 55 | 58 |
Затруднились ответить | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЦАМ (ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ)? (мнение россиян – данные Левада-Центра)
окт.06 | май.09 | май.14 | сен.14 | фев.15 | май.15 | сен.15 | фев.16 | |
Очень хорошо | 10 | 7 | 22 | 9 | 13 | 14 | 11 | 8 |
В основном хорошо | 71 | 68 | 59 | 52 | 50 | 50 | 52 | 51 |
В основном плохо | 11 | 15 | 10 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Очень плохо | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Затруднились ответить | 6 | 7 | 7 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ? (мнение россиян – данные Левада-Центра)
сен. 12 |
мар. 13 |
сен. 13 |
мар. 14 |
май. 14 |
сен. 14 |
ноя. 14 |
мар. 15 |
май. 15 |
сен. 15 |
ноя. 15 |
янв. 16 |
|
Очень хорошо | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 66 | 61 | 62 | 46 | 30 | 29 | 25 | 28 | 23 | 29 | 25 | 26 |
В основном плохо | 14 | 19 | 20 | 28 | 33 | 39 | 40 | 34 | 36 | 36 | 42 | 37 |
Очень плохо | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 16 | 19 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 |
Затруднились ответить | 10 | 9 | 8 | 11 | 17 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 14 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К РОССИИ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
сен. 12 |
фев. 13 |
сен. 13 |
фев. 14 |
апр. 14 |
сен. 14 |
дек. 14 |
фев. 15 |
май. 15 |
сен. 15 |
фев. 16 |
|
Очень хорошо | 34 | 32 | 34 | 27 | 17 | 14 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 |
В основном хорошо | 49 | 53 | 54 | 51 | 35 | 34 | 29 | 27 | 25 | 25 | 27 |
В основном плохо | 8 | 6 | 7 | 11 | 19 | 23 | 26 | 24 | 25 | 22 | 28 |
Очень плохо | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 22 | 27 | 32 | 31 | 19 |
Затруднились ответить | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС В УКРАИНЕ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА? (мнение россиян – данные Левада-Центра)
сен.14 | ноя.14 | фев.15 | июл.15 | янв.16 | |
Есть | 29 | 25 | 25 | 26 | 27 |
Нет | 49 | 53 | 53 | 52 | 52 |
Затруднились ответить | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС В УКРАИНЕ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
фев.16 | |
Есть | 65 |
Нет | 13 |
Затруднились ответить | 22 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ ИДЕТ ВОЙНА?(мнение россиян – данные Левада-Центра)
апр.14 | авг.14 | фев.15 | янв.16 | |
Да | 34 | 26 | 34 | 25 |
Нет | 57 | 59 | 60 | 65 |
Затруднились ответить | 9 | 15 | 7 | 11 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ ИДЕТ ВОЙНА?(мнение жителей Украины – данные КМИС)
фев.16 | |
Да | 63 |
Нет | 18 |
Затруднились ответить | 19 |
В общем-то, ничего нового.
Украина не любит Россию больше, чем Россия Украину. Несмотря на то, что там сейчас происходит.
Башни работают на полную катушку
Journal information